 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ataşehir yeditepe üniversitesi yanı satılık çok işlevli dubleks | m² (Brüt): 230 m² (Net): 175 Oda Sayısı: 4+2 | 10.670.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Ataşehir | 
|  | PENDİK SAHİLDE SATILIK YATIRIMLIK İMARLI MÜSTAKİL EV | m² (Brüt): 170 m² (Net): 160 Açık Alan m²: | 13.250.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | GÖZTEPE BAĞDAT CADDESİNE 5. BİNA 3+1 KİRALIK DAİRE. | m² (Brüt): 130 m² (Net): 94 Oda Sayısı: 3+1 | 100.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Dalyan yenibina 3+1 balkonlu önü açık geniş ferah | m² (Brüt): 120 m² (Net): 97 Oda Sayısı: 3+1 | 24.750.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Yalı parseli alçak katlı sıfır siteiçi 7/24 güvenlik deniz manz. | m² (Brüt): 120 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 3+1 | 32.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ParkMaya Yeşillikler İçinde 4+1 Dublex Güvenlik Havuz Balkon | m² (Brüt): 300 m² (Net): 220 Oda Sayısı: 4+1 | 39.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | Küçükyalı metrosuna yürüme mesafesinde 3+1 satılık daire | m² (Brüt): 130 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 8.900.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | PENDİK BURUNDA FULL DENİZ MANZARALI 4+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 189 m² (Net): 158 Oda Sayısı: 4+1 | 35.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | EKŞİOĞLU MAHALLESİNDE 3+1 DUBLEKS 140 MKARE SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 6.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | Validebağ fırsat 2+1 son kalan | m² (Brüt): 105 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 17.000.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | SAHİL BANDINDA KİRALIK 2+1 SIFIR DAİRE | m² (Brüt): 66 m² (Net): 59 Oda Sayısı: 2+1 | 50.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | MİLTAŞTA 2003 YAPIMI ÖZEL BİNADA 200M2 NET 4+1 KATTA TEK | m² (Brüt): 235 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 4+1 | 39.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ŞAŞKINBAKKAL SAHİLDE 2+1 AMERİKAN MUTFAKLI MUHTEŞEM KONUMDA BOŞ | m² (Brüt): 78 m² (Net): 63 Oda Sayısı: 2+1 | 15.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | FOR SALE/KADIKÖY ALTOWER'DA LÜKS RESIDANCE 1+1 YÜKSEK KAT | m² (Brüt): 55 m² (Net): 42 Oda Sayısı: 1+1 | 6.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | YELDEĞİRMENİ 2+1 KİRALIK EŞYALI DAİRE | m² (Brüt): 70 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 40.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | kadıköy sahrayıcedit geniş arsalı satılık daire | m² (Brüt): 104 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 3+1 | 10.780.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | MALTEPE BENGİSU MİST 3+1 SATILIK DUBLEKS | m² (Brüt): 179 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 15.700.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Maltepe | 
|  | YENİ BİNADA HÜRRİYET MAH. 2+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 27.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kartal | 
|  | CADDEBSOATN SAHİLDE 165M2 ÖZEL MİMARİ DEKORLU KATTA TEK DAİRE | m² (Brüt): 165 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3.5+1 | 39.750.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | KALAMIŞ SAHİLDE SATILIK 4+1 DAİRE | m² (Brüt): 240 m² (Net): 190 Oda Sayısı: 4+1 | 49.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025