 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | BELGİN ŞAHİN'DEN FENERBAHÇE KALAMIŞTA KİRALIK DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 160 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 140.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | BAHRİYELİ SOKAKTA 2+1 LÜKS YÜKSEK GİRİŞ GÜNEY CEPHELİ DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 11.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Florya sıfır 6+2 penthouse alçak katlı prestijli inşaat | m² (Brüt): 300 m² (Net): 250 Oda Sayısı: 6+2 | 49.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | nef bahçelievler peyzaj manzaralı balkonlu satılık daire | m² (Brüt): 114 m² (Net): 76 Oda Sayısı: 2+1 | 12.340.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Bahçelievler | 
|  | GÖZTEPE DE 9 YILLIK SİTE KONSEPTİNDE HAVUZLU NET 120M2 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 24.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ELMALIKENT MAHALLESİ 3+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 4.800.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ALİBEYKÖY'DE MASRAFSIZ 5 LEVENT'E KOMŞU 3+1 125 M2 ESYALI DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3.5+1 | 6.700.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Eyüpsultan | 
|  | ADANA HUZUREVLERİN'DE METROYA YAKIN 210 M2, 4+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 210 m² (Net): 190 Oda Sayısı: 4+1 | 5.300.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | Adana/Çukurova | 
|  | BEYKOZ ANADOLU FENERİNDE GENİŞ BAHÇELİ KiRALIK DAİRE | m² (Brüt): 115 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 3+1 | 24.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Beykoz | 
|  | BAĞDAT'A ÇOK YAKIN 155M2 3+1 KATTA TEK ÇOK FERAH 9 YILLIK BOŞ | m² (Brüt): 155 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 28.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Çiftehavuzlar sahil bandı sıfır 2+1 | m² (Brüt): 105 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 2+1 | 24.000.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | TANZİMAT SOKAK ÜZERİNDE 4+1 EBEVEYNLİ BALKONLU LÜX FERAH ARA KAT | m² (Brüt): 190 m² (Net): 155 Oda Sayısı: 4+1 | 25.750.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | SUADİYE ÇAMLI SOKAKTA 145M2 3+1 BALKONLU GÜNEY SIFIR BOŞ ARA KAT | m² (Brüt): 145 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 28.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | Çiftehavuzlar Exquisite Penthouse 6+2 Deniz Manz. 7/24Güvenlik | m² (Brüt): 350 m² (Net): 295 Oda Sayısı: 6+2 | 102.000.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | YALOVA MERKEZDE 1+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 60 m² (Net): 47 Oda Sayısı: 1+1 | 22.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | Yalova/Merkez | 
|  | ERENKÖY DEĞERBİLİR SOKAKTA 3+1 YEŞİİLİK MANZARALI ÖN CEPHE LÜKS | m² (Brüt): 117 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 16.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | bostancı minibüs yoluna yakın 2+1 satılık daire | m² (Brüt): 99 m² (Net): 77 Oda Sayısı: 2+1 | 20.000.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ERENKÖY SAHİLDE KISMİ DENİZ MANZARALI 120M2 NET 4+1 ARA KAT BOŞ | m² (Brüt): 150 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 4+1 | 35.750.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | SAHİLDE GÖZTEPE PARKINA CEPHELİ 105M2 BALKONLU ÇOK FERAH DAİRE | m² (Brüt): 105 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 25.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ÇİFTEHAVUZLAR SAHİLDE ÇOK FERAH 3+1 BALKONLU LÜKS ARA KAT | m² (Brüt): 117 m² (Net): 92 Oda Sayısı: 3+1 | 21.950.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025