 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ALTINEMLAK'DAN SUADİYE'DE SİTE İÇERİSİNDE 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 82 Oda Sayısı: 2+1 | 16.250.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | BAHÇELİEVLER'DE SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 122 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 2+1 | 6.560.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bahçelievler | 
|  | Bahçeşehir Tekin Evler Sitesinde - Satılık 5+2 Muhteşem Villa | m² (Brüt): 360 m² (Net): 300 Açık Alan m²: 60 | 21.500.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Başakşehir | 
|  | CENNETEVLER SİTESİNDE KİRALIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 3+1 | 47.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | BAHÇELİEVLER'DE E5 VE ADNAN KAHVECİNİN ARASINDA 4+1 SIFIR DAİRE | m² (Brüt): 153 m² (Net): 138 Oda Sayısı: 4+1 | 18.500.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bahçelievler | 
|  | KARTALTEPE'DE METROBÜSE VE İNCİRLİ CADDESİNE YAKIN 2+1 SATILIK | m² (Brüt): 65 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 2+1 | 4.500.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | İSTANBUL SAHİLDE 5+1 FULL DENİZ MAZARALI YAZLIK KIŞLIK | m² (Brüt): 190 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 5+1 | 4.199.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Silivri | 
|  | BAKIRKÖY KARTALTEPEDE YENİ BİNADA KİRALIK 3+1 ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 86 Oda Sayısı: 3+1 | 65.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | BAHÇEŞEHİR'DE NİSSA O2 REZİDANS'TA BÜYÜK 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 173 m² (Net): 116 Oda Sayısı: 2+1 | 7.450.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Başakşehir | 
|  | BAKIRKÖY ZUHURATBABA'DA ŞEHRİN KALBİNDE SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 83 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 9.150.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | BAKIRKÖY İNCİRLİ ACİL SATILIK 3+1 DAİRE MÜKEMMEL KONUM | m² (Brüt): 100 m² (Net): 86 Oda Sayısı: 3+1 | 7.350.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | YAVUZ SELİM MAHALLESİNDE GENİŞ 2+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 26.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bağcılar | 
|  | EMEK MAHALLESİ'NDE SATILIK 2+1 YENİ DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 4.700.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | Kocaeli/Darıca | 
|  | ESENYURT NAMIK KEMAL'DE TORIUM AVM'NİN ARKASI 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 2.750.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Esenyurt | 
|  | ALTINEMLAK'TAN BAKIRKÖY SADİ KONUK HASTANESİ YAKINI 2+1 SATILIK | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 8.000.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | BAKIRKÖY'DE MUHTEŞEM TERAS MANZARALI DUBLEKS 3+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 17.000.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | ALTINEMLAK'DAN BAHÇEŞEHİR NİSSA O2 RESİDENCE'TA BÜYÜK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 160 m² (Net): 116 Oda Sayısı: 2+1 | 7.450.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Avcılar | 
|  | ELEŞ CENTER KİRALIK HOME OFİSE 2+1 | m² (Brüt): 104 m² (Net): 64 Oda Sayısı: 2+1 | 40.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Küçükçekmece | 
|  | Mimaroba Emlak Konut Vilların'da 9+2 - Fırsat Tribleks 400 m2 | m² (Brüt): 400 m² (Net): 350 Açık Alan m²: 200 | 38.000.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | BAĞLARBAŞI ADSIZ NEFERDE SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 2.650.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Gaziosmanpaşa | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025