 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU'DA KİRALIK 3+2 DUBLEX DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 3+2 | 34.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU PALM MARİNDE KİRALIK 3+1 DUBLEKS GENİŞ DAİRE | m² (Brüt): 220 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 3+1 | 49.500,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | ESENYURT GÜZELYURT MAH.DE METROBÜSE ÇOK YAKIN SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 3.800.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Esenyurt | 
|  | ESENYURT ÇINAR MAH. MERKEZİ KONUMDA SATILIK 2+1 90 M² DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 2.350.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Esenyurt | 
|  | HUZURLU MARMARA SİTESİNDE KİRALIK 4 + 1 BEYLİKDÜZÜ /İSTANBUL | m² (Brüt): 177 m² (Net): 143 Oda Sayısı: 4+1 | 58.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | BEYLİKDÜZÜ MARMARA DA YÜCE SİTESİNDE KİRALIK 3+1 125 M2 DAİRE | m² (Brüt): 125 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 25.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | SOLARKENT SİTESİNDE SATILIK 3+1 145 M2 MANZARALI SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 145 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 4.200.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Esenyurt | 
|  | BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU'DA 2+1 SATILIK DAİRE! | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 3.999.999,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU MERKEZDE 3+1 HIZIRBEY SİTESİNDE İÇİ BAKIMLI | m² (Brüt): 135 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 26.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | BEYLİKDÜZÜ MARMARA MAH.GELİŞİM SİTESİNDE 3+1 145 M2SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 145 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 4.125.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU PALM MARİNDE KİRALIK 3+1 DUBLEKS SIFIR DAİRE | m² (Brüt): 220 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 3+1 | 51.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | METROBÜSE YÜRÜME MESAFESİ HİLL KONUTLARINDA 1+1EŞYALI TEMİZDAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 1+1 | 17.500,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Esenyurt | 
|  | BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI ALYA MERCAN'DA SATILIK 2+1 ARA KAT DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 6.100.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİDE SATILIK 200 M2 GENİŞ DUBLEKS DAİRE | m² (Brüt): 200 m² (Net): 180 Oda Sayısı: 3+2 | 8.600.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | ABDULLAHPAŞA MAH.TEPEŞEHIR KONUTLARINDA LÜKS 4+1 KIRALIK DAIRE | m² (Brüt): 230 m² (Net): 220 Oda Sayısı: 4+1 | 26.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | Elazığ/Merkez | 
|  | KAYAŞEHİR TOKİ 9. BÖLGE 3+1 TEMİZ KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 118 m² (Net): 98 Oda Sayısı: 3+1 | 38.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Başakşehir | 
|  | BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU'DA 3+2 GENİŞ DUBLEX DAİRE! | m² (Brüt): 180 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 3+2 | 6.800.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU MAH.MERKEZİ KONUMDA 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 3.800.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI'DA SATILIK 2+1 80 M2 YÜKSEK GİRİŞ KAT DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 3.085.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
|  | BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI'DA SATILIK GİRİŞ KAT BAHÇELİ 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 1+1 | 3.000.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Beylikdüzü | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025