 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | DÖŞEMEALTI YENİKÖYDE ARA KAT HASTANEYE YAKIN KİRALIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 60 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 13.250,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Döşemealtı | 
|  | KONYAALTI SARISU BLUE VİLLAGE SİTESİNDE ARAKAT 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 4.850.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Konyaaltı | 
|  | ANTALYA KONYAALTI LİMAN MAH SATILIK 4+1 DUBLEX DENİZE 10 DK | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 4+1 | 7.500.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Konyaaltı | 
|  | ANTALYA UNCALI'DA SİTE İÇERİSİNDE 3+1 SATILIK ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 145 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 7.700.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Konyaaltı | 
|  | MEVLANA CADDESİNE SATILIK 1+1 ZEMİN DUBLEKS | m² (Brüt): 70 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 1+1 | 2.750.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Muratpaşa | 
|  | ŞELALE MAHALLESİNDE SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 2.500.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | Antalya/Kepez | 
|  | ÜMRANİYE İSTİKLAL'de, ÖNÜ AÇIK ,ASANSÖRLÜ 145m2 3+1 ARA KAT | m² (Brüt): 145 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 45.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Ümraniye | 
|  | ÜSKÜDAR ADEN KONAKLARINDA, BOŞ ,2+1 85m2 ARA KAT | m² (Brüt): 85 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 12.500.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ACIBADEM'İN EN GÜZEL SOKAĞINDA, CADDEYE 4.BİNA, 124m2 3+1 | m² (Brüt): 145 m² (Net): 124 Oda Sayısı: 3+1 | 22.850.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ACIBADEM MERKEZDE; KAT MÜLKİYET TAPULU, FERAH, 3+1, ACİL | m² (Brüt): 130 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 10.600.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | EMLAK KONUT ÇINARKÖY EVLERİ 3+1 KİRALIK BAHÇE KATI | m² (Brüt): 149 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 83.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Çekmeköy | 
|  | SİLİVRİ'DE DENİZ MANZARALI TRİPLEKS YAŞAM! | m² (Brüt): 400 m² (Net): 350 Açık Alan m²: 250 | 37.000.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Silivri | 
|  | ACIBADEM CADDESİNDE; DENİZ VE ŞEHİR MANZARALI,ENFES,ÇATI DUBLEKS | m² (Brüt): 180 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 150.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | ACIBADEM İKBALİYE'de K,OTOPARKLI 130m2 3+1 ARA KAT | m² (Brüt): 130 m² (Net): 105 Oda Sayısı: 3+1 | 14.000.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | ACIBADEM İKBALİYE'de KOMBİLİ ,TEMİZ 95m2 2+1 ARA KAT | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 6.800.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
|  | PENDİK KURTKÖY, VEKİL SOKAKTA, 2+1, YENİ BİNADA, SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 5.550.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Pendik | 
|  | ACIBADEM CADDESİNDE; ABARTISIZ SEMTİN EN ÖZEL DUBLEKS DAİRESİ | m² (Brüt): 300 m² (Net): 270 Oda Sayısı: 4+1 | 35.000.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | DUMANKAYA NATURA PROJESİNDE FIRSAT 3+1 166 M2 DAİRE | m² (Brüt): 166 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 8.100.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Tuzla | 
|  | KUZGUNCUK'DA,CADDEYE 2.BİNA,İÇİ FUL YAPILI,MANZARALI 3+1 SATILIK | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 7.700.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | İSTANBUL MODA'DA; DENİZ MANZARALI,MÜKEMMEL YATIRIMLIK,3+1,SÜPER | m² (Brüt): 135 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 16.000.000,00 ₺ | 23 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025