 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Denize Sıfır 3+1 Edremit Körfezi Narlıaltı SATILIK Bahçeli YALI | m² (Brüt): 550 m² (Net): 104 Açık Alan m²: 446 | 37.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Edremit | 
|  | GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ İZMİR YOLUNDA 2+1 EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 12.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Altıeylül | 
|  | Atatürk mh 52 Evlerde Geniş Kombili Kiralık Arakat Daire | m² (Brüt): 140 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 23.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Balıkesir/Karesi | 
|  | SİLİVRİ'DE DOĞA İÇİNDE MÜSTAKİL YAŞAM | m² (Brüt): 55 m² (Net): 45 Açık Alan m²: 200 | 2.200.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Silivri | 
|  | GÜZELCE'DE KİRALIK 2+1 95 M2 NET DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 2+1 | 26.500,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | MİMAROBA'NIN İNCİSİ DİAMARE SİTESİNDE 3+1 SATILIK 170 M2 NET | m² (Brüt): 190 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 3+1 | 15.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | SATILIK MİMAROBA GENİŞ 3+1 2.KAT DAİRE | m² (Brüt): 175 m² (Net): 165 Oda Sayısı: 3+1 | 7.200.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Mimaroba Lavinya City'de Prestijli Bir Yaşam Sizi Bekliyor! | m² (Brüt): 155 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 2+1 | 11.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | ACİL SATILIK 4+1 GENİŞ DAİRE | UMUT MAH| AÇIK-KAPALI OTOPARK | m² (Brüt): 130 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 4+1 | 3.550.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | Ankara/Çankaya | 
|  | MİMAROBA'DA MAVİ DENİZ YALILARI SATILIK FUL MANZARALI | m² (Brüt): 340 m² (Net): 280 Açık Alan m²: 800 | 28.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | SATILIK AVCILAR MUSTAFA KEMALPAŞA'DA YENİ BİNA SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 98 Oda Sayısı: 3+1 | 5.450.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Avcılar | 
|  | FLOVERS PARK 4+1 1. KAT SATILIK | m² (Brüt): 284 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 4+1 | 11.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | BÜYÜKÇEKMECE KUMBURGAZDA TAM MÜSTAKİL, HAVUZLU VİLLA 9+1 | m² (Brüt): 500 m² (Net): 400 Açık Alan m²: 1000 | 39.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | EKİNOBA DA SIFIR PROJEDE SATILIK 3+1 ARA KAT DAİRE | m² (Brüt): 115 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 6.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | LAVİNYA PARK SİTESİ TERASLI DUBLEKS KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 123 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 2+1 | 46.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | EKİNOBA DA SIFIR PROJEDE SATILIK 3+1 YÜKSEK GİRİŞLİ DAİRE | m² (Brüt): 115 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 6.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Cihangir Mahallesi'nde 2016 Yapımı çift girişli dubleks daire | m² (Brüt): 150 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 4+2 | 5.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Avcılar | 
|  | Kağıthane Çeliktepede Ebeveyn Banyolu 2+1 Yatırımlık Daire | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 5.600.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Kağıthane | 
|  | Mimaroba hazal sitesi teras kullanımlı home ofis kiralık daire | m² (Brüt): 105 m² (Net): 72 Oda Sayısı: 1+1 | 35.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | TURYAP GÖZTEPE DEN PINAR SOKAK TA 3+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 120 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 15.100.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Kadıköy | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025