 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | İNEGÖL ALANYURT YENİ MAH,3+1,2.KAT,150M2 SİTE İÇİ,SATILIK FUL EŞYALI DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 4.950.000,00 ₺ | 25 Ekim 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | Çiftçi tower 1. Kule Boğaz Manzaralı Satılık 3+1 | m² (Brüt): 221 m² (Net): 165 Oda Sayısı: 3+1 | 80.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | 2.EL KİRALAMA OFİSİNDEN NİŞANTAŞI KORU'DA KİRALIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 88 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 1+1 | 100.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | BAHÇELİEVLER'DE SIFIR BİNA'DA 5+2 DUBLEKS FIRSAT DAİRE | m² (Brüt): 275 m² (Net): 260 Oda Sayısı: 5+2 | 30.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Bahçelievler | 
|  | ULUS MAKSİMUM EVLER SİTESİ DENİZ MANZARALI SATILIK 4+2 DUBLEKS | m² (Brüt): 350 m² (Net): 300 Oda Sayısı: 4+2 | 70.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | SARIYER BÜYÜKDERE SAHİLDE MUHTEŞEM MANZARALI LÜKS VİLLA | m² (Brüt): 1776 m² (Net): 1300 Açık Alan m²: 1000 | 1.325.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | NİŞANTAŞI KORU LÜKS 1+1, ŞEHRİN MERKEZİNDE YEŞİLLİKLER İÇİNDE | m² (Brüt): 86 m² (Net): 63 Oda Sayısı: 1+1 | 29.500.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | KURUÇEŞME'DE MUHTEŞEM MANZARALI 4+1 YOL YALI DAİRESİ | m² (Brüt): 230 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 4 | 300.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | FIRSAT! KURUÇEŞME'DE BOĞAZ MANZARALI OTOPARKLI 3 KATLI BİNA | m² (Brüt): 156 m² (Net): 100 Açık Alan m²: | 14.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | MUHTEŞEM BOĞAZ MANZ RIHTIMLI 325 m2 DUBLEKS KİRALIK YALI DAİRESİ | m² (Brüt): 320 m² (Net): 280 Oda Sayısı: 4 | 325.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | Akmerkez Residence Satılık Boğaz Manzaralı 236 m2 Şık Daire | m² (Brüt): 236 m² (Net): 210 Oda Sayısı: 3+1 | 93.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | SELENİUM TWINS SATILIK FIRSAT 3+1 YATIRIMLIK DAİRE | m² (Brüt): 276 m² (Net): 240 Oda Sayısı: 3+1 | 49.950.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | Yeniköy de Satılık 800 m2 Geniş Rıhtımlı Muhteşem Yalı | m² (Brüt): 800 m² (Net): 720 Oda Sayısı: 7 | 730.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | Rumelihisar Harika Konumda Fırsat Rıhtımlı Satılık Yalı bebek | m² (Brüt): 450 m² (Net): 400 Oda Sayısı: 4 | 645.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Sarıyer | 
|  | ULUS KÜLTÜR VİLLALARI 500 M2 SATILIK 6+1 MUHTEŞEM KONUMLU BEBEK | m² (Brüt): 650 m² (Net): 500 Açık Alan m²: | 464.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | Beylerbeyi'nde Satılık 1000 m2 Arsa İçerisinde Yalı | m² (Brüt): 650 m² (Net): 600 Oda Sayısı: 6 | 820.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Üsküdar | 
|  | Ulus Platin Sitesi Satılık 200m2 Ara Kat Daire 3+1 | m² (Brüt): 200 m² (Net): 190 Oda Sayısı: 3+1 | 82.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | ULUS DOĞAKENT SİTESİ 5+1 BÜYÜK TİP SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 340 m² (Net): 300 Oda Sayısı: 5+1 | 75.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Beşiktaş | 
|  | DAP NİŞANTAŞI KORU'DA LÜKS 1+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 116 m² (Net): 86 Oda Sayısı: 1+1 | 37.000.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
|  | Middleİst Sitesi Kiralık 3+1 Havuz Cepheli Lüks Daire * YENİ * | m² (Brüt): 160 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 3+1 | 95.000,00 ₺ | 24 Ekim 2025 | İstanbul/Şişli | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025