 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | YEŞİLKÖY HAVA ALANI CADDESİNDE MERKEZE YAKIN SATILIK 3+1 ARAKAT | m² (Brüt): 120 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 21.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | KELEPİR FİYATINA SATILIK LÜKS MÜSTAKİL BİNA | m² (Brüt): 450 m² (Net): 400 Açık Alan m²: 100 | 67.500.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | BAKIRKÖY KARTALTEPE DE SATILIK 2+1 BAHÇE KATI DAİRE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 55 Oda Sayısı: 2+1 | 5.850.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | BAKIRKÖY METRO VE MARMARAYA 3 DAKİKA YÜRÜME MESAFESİNDE 2+1 SIF | m² (Brüt): 87 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 40.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | BAKIRKÖY TEZ SOKAK'TA ŞEREFİYELİ YATIRIM FIRSATI DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 6.250.000,00 ₺ | 30 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | **SELENIUM ATAKÖY RETRO 'DA SATILIK 1+1 80m2 Residence Daire** | m² (Brüt): 80 m² (Net): 67 Oda Sayısı: 1+1 | 8.300.000,00 ₺ | 27 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | KARTALTEPE'DE METROBÜSE VE İNCİRLİ CADDESİNE YAKIN 2+1 SATILIK | m² (Brüt): 65 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 2+1 | 4.500.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | BAKIRKÖY KARTALTEPEDE YENİ BİNADA KİRALIK 3+1 ARAKAT DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 86 Oda Sayısı: 3+1 | 65.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | BAKIRKÖY ZUHURATBABA'DA ŞEHRİN KALBİNDE SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 83 m² (Net): 75 Oda Sayısı: 2+1 | 9.150.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | BAKIRKÖY İNCİRLİ ACİL SATILIK 3+1 DAİRE MÜKEMMEL KONUM | m² (Brüt): 100 m² (Net): 86 Oda Sayısı: 3+1 | 7.350.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | ALTINEMLAK'TAN BAKIRKÖY SADİ KONUK HASTANESİ YAKINI 2+1 SATILIK | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 8.000.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | BAKIRKÖY'DE MUHTEŞEM TERAS MANZARALI DUBLEKS 3+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 17.000.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | ALTINEMLAK'TAN ZUHURATBABA'DA 3.KAT 2+1 SIFIR SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 2+1 | 9.000.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | ALTINEMLAKTAN ZUHURATBABA MERKEZİ LOKASYONDA 3+1 SATILIK DUBLEKS | m² (Brüt): 140 m² (Net): 110 Oda Sayısı: 3+1 | 15.500.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | DEVLET HASTANESİ KARŞISINDA SATILIK 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 122 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 14.750.000,00 ₺ | 26 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | Florya sıfır 6+2 penthouse alçak katlı prestijli inşaat | m² (Brüt): 300 m² (Net): 250 Oda Sayısı: 6+2 | 49.500.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | Turyap'tan, Bakırköy Sahilde, Sıfır, 1+1, 55m2, Bahçe Kullanımlı | m² (Brüt): 55 m² (Net): 48 Oda Sayısı: 1+1 | 3.750.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | Turyap'tan, Kartaltepe'de,Butik Site'de,137 m2, 3+1, Sıfır,3.Kat | m² (Brüt): 137 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 3+1 | 14.000.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | Turyap'tan, Bakırköy City 2'de, 4+1, 250m2, Çift Girişli Dublex | m² (Brüt): 250 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 4+1 | 27.000.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
|  | Turyap'tan, Ataköy 1. Kısım, Deniz Manzaralı, 3+1, 135m2, 5.Kat | m² (Brüt): 135 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 24.500.000,00 ₺ | 17 Eylül 2025 | İstanbul/Bakırköy | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025