 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | BEYKENT METROBÜSE YANI MERKEZ 32.BLOK 2+1 EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 80 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 2+1 | 25.000,00 ₺ | 22 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | SURA dan BÜYÜKÇEKMECE MİMAROBADA 3+1 170m2 | m² (Brüt): 200 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 3+1 | 67.000,00 ₺ | 08 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Miramar Evleri A Blok Büyükçekmecede 7+1 Lüks Villa | m² (Brüt): 560 m² (Net): 529 Açık Alan m²: 255 | 148.500,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Miramar Evleri B Blok Büyükçekmecede 7+1 Lüks Villa | m² (Brüt): 580 m² (Net): 534 Açık Alan m²: 314 | 140.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | ACİL SATILIK! Büyükçekmece Güzelce Aura Marin Sitesi'nde Villa | m² (Brüt): 330 m² (Net): 270 Açık Alan m²: 200 | 20.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | LAViNYA CiTY'DE GENİŞ HEMEN TAŞIN 2+1 Dubleks Kapalı teras deniz | m² (Brüt): 155 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 2+1 | 10.450.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Mimaroba Diamond Hill sitesi 1+1 bahçe katı satılık daire | m² (Brüt): 75 m² (Net): 67 Oda Sayısı: 1+1 | 3.400.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | DERYA PARK EVLERİNDE SİTE İÇERİSİNDE GENİŞ 1+1 KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 70 Oda Sayısı: 1+1 | 26.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | HAZAL SİTESİ MİMAROBA GENİŞ TİP 1+1 KİRALIK | m² (Brüt): 105 m² (Net): 72 Oda Sayısı: 1+1 | 26.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | GÜZELCE'DE KİRALIK 2+1 95 M2 NET DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 2+1 | 26.500,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | MİMAROBA'NIN İNCİSİ DİAMARE SİTESİNDE 3+1 SATILIK 170 M2 NET | m² (Brüt): 190 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 3+1 | 15.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | SATILIK MİMAROBA GENİŞ 3+1 2.KAT DAİRE | m² (Brüt): 175 m² (Net): 165 Oda Sayısı: 3+1 | 7.200.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Mimaroba Lavinya City'de Prestijli Bir Yaşam Sizi Bekliyor! | m² (Brüt): 155 m² (Net): 135 Oda Sayısı: 2+1 | 11.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | MİMAROBA'DA MAVİ DENİZ YALILARI SATILIK FUL MANZARALI | m² (Brüt): 340 m² (Net): 280 Açık Alan m²: 800 | 28.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | FLOVERS PARK 4+1 1. KAT SATILIK | m² (Brüt): 284 m² (Net): 200 Oda Sayısı: 4+1 | 11.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | BÜYÜKÇEKMECE KUMBURGAZDA TAM MÜSTAKİL, HAVUZLU VİLLA 9+1 | m² (Brüt): 500 m² (Net): 400 Açık Alan m²: 1000 | 39.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | EKİNOBA DA SIFIR PROJEDE SATILIK 3+1 ARA KAT DAİRE | m² (Brüt): 115 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 6.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | LAVİNYA PARK SİTESİ TERASLI DUBLEKS KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 123 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 2+1 | 46.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | EKİNOBA DA SIFIR PROJEDE SATILIK 3+1 YÜKSEK GİRİŞLİ DAİRE | m² (Brüt): 115 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 6.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Mimaroba hazal sitesi teras kullanımlı home ofis kiralık daire | m² (Brüt): 105 m² (Net): 72 Oda Sayısı: 1+1 | 35.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025