 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | MİMAROBA MUHTEŞEM LOKASYON SATILIK 1+1 75 M2 FIRSAT DAIRE | m² (Brüt): 75 m² (Net): 65 Oda Sayısı: 1+1 | 4.300.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Güzelce'de 3 Katlı Müstakil Bina'da Giriş kat Kiralık Daire 3+1 | m² (Brüt): 130 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 65.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | GÜZELCE MÜSTAKİL ASANSÖRLÜ LÜKS VİLLA | m² (Brüt): 395 m² (Net): 365 Açık Alan m²: 350 | 38.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | BÜYÜKÇEKMECE CELALİYE 2+1 DENİZ MANZARALI SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 4.150.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Diamond Hill Sitesi'nde Park Cepheli 3+2 Dubleks 170 m² Net | m² (Brüt): 200 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 3+2 | 7.450.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Mimaroba hazal sitesi bahçe kat 2+1 kiralık daire | m² (Brüt): 130 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 2+1 | 45.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Mimaroba Emlak Bankası Konutlarında 2+1 | 115 m²| Çift Balkon | m² (Brüt): 115 m² (Net): 95 Oda Sayısı: 2+1 | 4.150.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | HAZAL SİTESİ MİMAROBA GENİŞ TİP 2+1 KİRALIK | m² (Brüt): 130 m² (Net): 115 Oda Sayısı: 2+1 | 48.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | BÜYÜKÇEKMECE KUMBURGAZ'DA SATILIK TEMİZ 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 4.800.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | FLOWERS PARK SİTESİ PEYZAJ MANZARA 2+1 FULL SİTE SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 118 Oda Sayısı: 2+1 | 7.400.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Büyükçekmece Mimaroba'da Satılık 2+1 Lüks Daire | m² (Brüt): 135 m² (Net): 121 Oda Sayısı: 2+1 | 7.350.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | BEYKENT HİLAL KONAKLARI'NDA LÜKS 3+1 BAHÇE KATI HEMEN TAŞIN | m² (Brüt): 190 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 3+1 | 8.900.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | MİMAROBA ATLAS VADİ EVLERİ SİTE İÇERİSİNDE EŞYALI 3+1 DAİRE | m² (Brüt): 138 m² (Net): 128 Oda Sayısı: 3+1 | 60.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Büyükçekmece Mimaroba Satılık Villa | m² (Brüt): 320 m² (Net): 300 Açık Alan m²: 221 | 23.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | BÜYÜKÇEKMECE KUMBURGAZ FIRSAT VİLLA | m² (Brüt): 286 m² (Net): 216 Açık Alan m²: 538 | 30.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | KAMİLOBA 'DA EŞYALI KİRALIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 3+1 | 30.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Satılık 3+1 Daire Sinanoba da Prestijli Bir Yaşam | m² (Brüt): 155 m² (Net): 140 Oda Sayısı: 3+1 | 5.950.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | Modern Mimari Rüya Gibi Bir Yaşam! Satılık Deniz Manzaralı Villa | m² (Brüt): 420 m² (Net): 380 Açık Alan m²: 365 | 38.000.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | MİMAROBA EMLAK BANK 3+1 YENİLENMİŞ DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 5.500.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
|  | FLOWERS PARK SİTESİ'NDE 2+1 GENİŞ SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 135 m² (Net): 118 Oda Sayısı: 2+1 | 7.250.000,00 ₺ | 03 Ekim 2025 | İstanbul/Büyükçekmece | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025