 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | İNEGÖL ALANYURT YENİ MAH,3+1,2.KAT,150M2 SİTE İÇİ,SATILIK FUL EŞYALI DAİRE | m² (Brüt): 150 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 4.950.000,00 ₺ | 25 Ekim 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL BAYKOCA MAH. TOKİ'DE , 3+1,120M2, ÇOK UYGUN SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 3+1 | 2.565.000,00 ₺ | 25 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL BAYKOCA MAH, SİTEİÇİ, 4+1, SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 165 m² (Net): 155 Oda Sayısı: 4+1 | 4.550.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL MESUDİYE DE KİRALIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 16.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İnegöl huzur Mahallesi'nde kiralık 2+ 1 daire | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 19 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | BURSA İNEGÖL ALANYURT YENİ MAH'DE, 2+0,60M2, 2.KAT,SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 60 m² (Net): 50 Oda Sayısı: 2+0 | 1.995.000,00 ₺ | 18 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL ERTUĞRUL GAZİ MAH,SİTE İÇİ,140m2,3+1,SATILIK LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 3.850.000,00 ₺ | 06 Eylül 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | BURSA İNEGÖL CUMHURİYET MAH'DE SATILIK, 4+1,LÜXS DUBLEXS DAİRE | m² (Brüt): 190 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 4.187.000,00 ₺ | 18 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | DIALOG DOĞUŞ SATILIK MUSTAKİL EV İNEGÖL ÇARŞIDA | m² (Brüt): 400 m² (Net): 360 Açık Alan m²: 22 | 6.750.000,00 ₺ | 10 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL CUMA MAH.DE KİRALIK EŞYALI DAİRE | m² (Brüt): 85 m² (Net): 80 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL ERTUĞRULGAZİ MAH. 4+1, 192M2, SİTE İÇİ,SATILIK LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 192 m² (Net): 170 Oda Sayısı: 4+1 | 7.490.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL ALANYURT FATİH MAH.3+1,145M2,2.KAT,SİTE İÇİ,SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 145 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 4.690.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL YENİCE MAH.MERKEZİNDE,3+1,140M2,4.KAT,SATILIK LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 125 Oda Sayısı: 3+1 | 2.750.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL ALANYURT FATİH MAH.4+1,170M2,4.KAT,SİTE İÇİ,SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 170 m² (Net): 150 Oda Sayısı: 4+1 | 5.450.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL CERRAHTA SATILIK 4+1 DUBLEX DAİRE | m² (Brüt): 175 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 2.600.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL YENİCEKÖY MAH'DE,4+1,252m,İNEGÖL EN BÜYÜK SATILIK DAİRESİ | m² (Brüt): 440 m² (Net): 252 Oda Sayısı: 4+1 | 5.999.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL KEMALPAŞA MAH'DE KİRALIK 1+1 DAİRE | m² (Brüt): 70 m² (Net): 60 Oda Sayısı: 1+1 | 16.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL MAHMUDİYE MAH'DE, 2+1 SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 2.750.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL AKHİSAR DA, 2+1,95 M², SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 95 m² (Net): 85 Oda Sayısı: 2+1 | 2.600.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL AKHİSAR DA, 2+1,105 M², SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 105 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 2.600.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025