 
        
        
        | Görsel | İlan Başlığı | Detay | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | BURSA İNEGÖL FATİH MAHALLESİNDE,3+1,130m²,ARA KAT,SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 130 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.595.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL TOKİDE SATILIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 90 m² (Net): 84 Oda Sayısı: 2+1 | 1.949.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL YENİCEKÖY DE KİRALIK 2+1 DAİRE | m² (Brüt): 100 m² (Net): 90 Oda Sayısı: 2+1 | 15.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | ARSLAN EMLAK'TAN İNEGÖL AKHİSAR DA SATILIK 3+1 DAİRELER | m² (Brüt): 115 m² (Net): 104 Oda Sayısı: 3+1 | 3.740.000,00 ₺ | 07 Temmuz 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | BURSA İNEGÖL YENİCE MAH.3+1,140M2,4.KAT,SATILIK LÜKS DAİRE | m² (Brüt): 140 m² (Net): 130 Oda Sayısı: 3+1 | 2.895.000,00 ₺ | 28 Mayıs 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | BURSA İNEGÖL CUMHURİYET MAH'DE SATILIK, 4+1,LÜXS DUBLEXS DAİRE | m² (Brüt): 190 m² (Net): 160 Oda Sayısı: 4+1 | 3.595.000,00 ₺ | 17 Şubat 2025 | Bursa/İnegöl | 
|  | İNEGÖL ERTUĞRUL GAZİ MAH,KOZLUCA YOLU,SİTE İÇİ,2+1,SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 110 m² (Net): 100 Oda Sayısı: 2+1 | 2.365.000,00 ₺ | 04 Ekim 2024 | Bursa/İnegöl | 
|  | BURSA İNEGÖL BAYKOCA MAHALLESİ TOKİ'DE 3+1, 135 M² SATILIK DAİRE | m² (Brüt): 132 m² (Net): 120 Oda Sayısı: 3+1 | 2.460.000,00 ₺ | 28 Mart 2024 | Bursa/İnegöl | 
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025