| Fiyat | 22.350.000,00 ₺ |
|---|---|
| İlan No | 1103257 |
| İlan Tarihi | 16 Eylül 2025 |
| İmar Durumu | Tarla |
| m² | 389246 |
| Ada No | Belirtilmemiş |
| Parsel No | Belirtilmemiş |
| Pafta No | Belirtilmemiş |
| Kaks (Emsal) | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat Karşılığı | Belirtilmemiş |
| Krediye Uygunluk | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
TURYAP'TAN SATILIK ARAZİ SEÇENEKLERİ
ANKARA - BEYPAZARI
389.246 m2 Arazi Satış Fiyatı: 22.500.000 ₺
63.978 m2 Arazi Satış Fiyatı: 9.500.000 ₺
24.718 m2 Arazi Satış Fiyatı: 6.500.000 ₺
49.394 m2 Arazi Satış Fiyatı: 8.500.000 ₺
186.177 m2 Arazi Satış Fiyatı: 14.500.000 ₺
241.825 m2 Arazi Satış Fiyatı: 17.500.000 ₺
62.972 m2 Arazi Satış Fiyatı: 9.500.000 ₺
165.847 m2 Arazi Satış Fiyatı: 12.500.000 ₺
Detaylı Bilgi İçin:
Ali Öztürk Emlak Danışmanı
0532 219 69 22
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025