Fiyat | 2.390.000,00 ₺ |
---|---|
İlan No | 1100780 |
İlan Tarihi | 11 Ağustos 2025 |
Yıl | 2017 |
Yakıt | Belirtilmemiş |
Vites | Otomatik |
Araç Durumu | İkinci El |
KM | 228000 |
Kasa Tipi | SUV |
Motor Gücü | Belirtilmemiş |
Motor Hacmi | Belirtilmemiş |
Çekiş | 4x4 |
Kapı | 5 |
Renk | Siyah |
Garanti | Hayır |
Ağır Hasar Kayıtlı | Hayır |
Plaka / Uyruk | Türkiye (TR) Plakalı |
Kimden | Galeriden |
Takas | Hayır |
ARAÇ BİLGİLERİ
2017 MODEL
DİSCOVERY 2.0 SD4 240 BG
HSE LUXURY PAKET
ESENBOĞA BORUSAN ÇIKIŞLI
DEĞİŞEN YOK !!!
SAĞ ÖN ÇAMURLUK BOYALI
KAPUT YÜZEYSEL BOYALI (PPF KAPLAMA SÖKÜMÜNDE BOYAYA ZARAR VERDİĞİ İÇİN DIŞTAN MACUNSUZ BOYALIDIR)
HASAR KAYDI - 80.800 TL (DİREKSİYON KUTUSU DEĞİŞİM)
ARACIN MOTOR BAKIMLARI 28.01.2025 TARİHİNDE KOMPLE YAPILMIŞTIR.
GÜNCEL EXSPERTİZ RAPORU VARDIR.
YAĞ KAÇAĞI YOKTUR.
ELEKTRİKLİ YAN BASAMAKLAR
TABA DERİ DÖŞEME
MERIDIAN SOUND SYSTEM
TRIPTRONIC-OTOMATİK VİTES
F-1 VİTES
ÖN VE ARKA PANORAMİK CAM TAVAN
AIRMATIC YÜKSELTME ALÇALTMA
14 YÖNLÜ ELEKTRİKLİ ÖN KOLTUKLAR
EBONY LIGHT DERİ DÖŞEME
HAFIZALI SÜRÜCÜ KOLTUĞU
SÜRÜCÜ VE YOLCU KOLTUK ISITMA
ARKA YOLCU KOLTUK ISITMA
DİREKSİYON ISITMA
TERRIAN RESPONSE KULLANIM MODLARI
AKTİF ARKA DİFRANSİYEL KLİDİ
TERS YÖN TRAFİK ALGILAMA SİSTEMİ
ŞERİT TAKİP UYARI SİSTEMİ
TRAFİK İŞARETİ ALGILAMA SİSTEMİ
YORGUNLUK ALGILAMA SİSTEMİ
AEB ÇARPIŞMA ALGILAMA SİSTEMİ
GERİ GÖRÜŞ KAMERA
ELEKTRİKLİ BAGAJ KAPAĞI
OTOMATİK DİJİTAL KLİMA
KEYLESS-GO ANAHTARSIZ GİRİŞ
PREMIUM NAVİGASYON SİSTEMİ
TAM BOY YENİ NESİL EKRAN
ADAPTIF BI-XENON LED MATRIX FARLAR
OFF ROAD BİLGİ EKRANI
ELEKTRİKLİ PARK FRENİ
İÇ MEKAN ORTAM AYDINLATMASI
ESP STABİLİZE KONTROL
ADAPTİF SÜRÜŞ KONTROL
ISITMALI ÖN CAM
OTOMATİK UZUN FAR FONKSİYONU
TÜRKİYE PAKETİ
İÇ VE DIŞ IŞIK PAKETİ
ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRMA
AUTO HOLD DESTEK SİSTEMİ
HDC EĞİM İNİŞ KONTROL
ELEKTRİKLİ KATLANIR AYNALAR
GENİŞLETİLMİŞ DERİ PAKETİ
ÖN VE ARKA PARK MESAFE KONTROL
GÜNEŞ KORUMALI CAMLAR
YOL BİLGİSAYARI
CRUISE KONTROL
STANDART ÖZELLİKLER VE SAYAMADIĞIMIZ BİR ÇOK DONANIM VE ÖZELLİKLER.
ALICISINA HAYIRLI OLSUN.
AŞAĞIDA BELİRTİLEN KARTLARA 12 AYA KADAR TAKSİT HESAPLAMASI YAPILMIŞTIR.
100.000 TL KREDİ HESAPLAMA
Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|
1 | 103.788,27 ₺ | 103.788,27 ₺ |
2 | 53.792,36 ₺ | 107.584,72 ₺ |
3 | 36.589,83 ₺ | 109.769,48 ₺ |
4 | 28.270,95 ₺ | 113.083,80 ₺ |
5 | 23.236,90 ₺ | 116.184,50 ₺ |
6 | 19.848,36 ₺ | 119.090,15 ₺ |
7 | 17.457,80 ₺ | 122.204,57 ₺ |
8 | 15.632,82 ₺ | 125.062,53 ₺ |
9 | 14.228,60 ₺ | 128.057,37 ₺ |
10 | 13.294,34 ₺ | 132.943,37 ₺ |
11 | 12.565,18 ₺ | 138.217,00 ₺ |
12 | 11.704,12 ₺ | 140.449,44 ₺ |
Aylık Ödeme | Toplam Ödeme | |
1 | 1.037.882,72 ₺ | 1.037.882,72 ₺ |
2 | 537.923,61 ₺ | 1.075.847,23 ₺ |
3 | 365.898,28 ₺ | 1.097.694,84 ₺ |
4 | 282.709,49 ₺ | 1.130.837,95 ₺ |
5 | 232.369,00 ₺ | 1.161.845,01 ₺ |
6 | 198.483,59 ₺ | 1.190.901,51 ₺ |
7 | 174.577,96 ₺ | 1.222.045,70 ₺ |
8 | 156.328,16 ₺ | 1.250.625,31 ₺ |
9 | 142.285,97 ₺ | 1.280.573,70 ₺ |
10 | 132.943,37 ₺ | 1.329.433,66 ₺ |
11 | 125.651,82 ₺ | 1.382.170,01 ₺ |
12 | 117.041,20 ₺ | 1.404.494,38 ₺ |
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025