| Fiyat | 254.790,00 ₺ |
|---|---|
| İlan No | 1094634 |
| İlan Tarihi | 07 Temmuz 2025 |
| Yıl | 2024 |
| Tipi | Scooter / Maxi Scooter |
| Araç Durumu | Belirtilmemiş |
| KM | 0 |
| Motor Hacmi | 151 - 250 cm3 |
| Motor Gücü | 26 - 50 hp |
| Zamanlama Tipi | 4 Zamanlı |
| Silindir Sayısı | Tek Silindir |
| Vites | Otomatik |
| Soğutma | Su |
| Renk | Siyah |
| Menşei | Çin |
| Kimden | Motosiklet Mağazasından |
| Takas | Hayır |
NAKİTE ÖZEL : 254.790 TL
YARI NAKİT - YARI TÜM KREDİ KARTLARINA 6 TAKSİT : 257.990 TL
%30 NAKİT KALANI KREDİ KARTINA 8 - 12 AY'A KADAR TAKSİT : 259.990 TL
TÜMÜ KREDİ KARTINA 6 TAKSİT : 265.000 TL
TÜMÜ KREDİ KARTINA 8 - 12 TAKSİT : 275.000 TL
KAMPANYA STOKLARIMIZLA SINIRLIDIR...
DETAYLI BİLGİ VE SİPARİŞ İÇİN ARAYABİLİRSİNİZ
TÜM TÜRKİYE'YE
ÜRÜNÜNÜZÜ KAPI'DA ÖDEME KAPI'DA TESLİM GÜVENCEMİZ İLE GÖNDERİYORUZ...
TÜM KREDİ KARTLARINA TEK ÇEKİM 3-6-8-12 TAKSİT İMKANI SAĞLIYORUZ...
BURSA DIŞI SEVKİYATLARIMIZI KARGO VE SEKVİYAT ARACIMIZ İLE KAPINIZA KADAR MONTAJLI ÇALIŞIR DURUMDA GÖNDERİYORUZ...
SEMSA TİCARET
MOTORLU ARAÇLAR MAĞAZASI
SATIŞ & SERVİS & YEDEK PARÇA
KALİTELİ ALIŞVERİŞİN GÜVENİLİR ADRESİ
YENİŞEHİR BURSA MAĞAZA: ÇAYIR MAHALLESİ GARAJ CADDESİ N0: 41 YENİŞEHİR - BURSA (KAPALI PAZAR YANI)


| Ölçüleri | Motor Ve Aktarma Sistemleri | Süspansiyon Ve Fren Sistemi | |||
| Uzunluk (mm) | 2025 | Şase | Alüminyum Alaşım | Süspansiyon Tipi | Çelik Tüp |
| Genişlik (mm) | 780 | Silindir Sayısı | Tek Silindir | Lastik Tipi | Yol Asfalt |
| Yükseklik(mm) | 1440 | Motor Tipi | Üstten Tek Eksantrik Milli(SOHC) | Ön Jant | MT3.5×15 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1408 | ÇapX Strok (mm) | 77.0 x 74.9 | Arka jant | MT3.75×14 |
| Yerden Yükseklik (mm) | 155 | Soğutma Sistemi | Su Soğutma | Ön Lastik | 120/70-15 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 12 | Yakıt | Benzin / 95 Oktan ve Yukarısı | Arka Lastik | 140/70-14 |
| Sele Yüksekliği (mm) | 760 | Sıkıştırma Oranı | 11.8 : 1 | Ön Fren | Disk |
| Motor Hacmi(ml) | 249.7 | Arka Fren | Disk | ||
| Yakıt Besleme Sistemi | Akıllı Elektronik Yakıt Enjeksiyonu | Ön Far/Arka Far/Sinyaller | LED | ||
| Elektonik Yakıt Enjeksiyon Sistemi | BOSCH | Fren Sistemi | Çift Kanallı ABS | ||
| Ateşleme Sistemi | Elektrikli Ateşleme | ||||
| Devir Hızı (r/min) | 1600 ± 100 | ||||
| Maksimum Güç (HP/rpm) | 27.49 / 7500 | ||||
| Maksimum Tork (N.m/rpm) | 25.80 / 6000 | ||||
| Vites Sistemi | Otomatik | ||||
| Ortalama Yakıt Tüketimi (L/km) | 3.5 /100 |
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2024