| Fiyat | 5.700.000,00 ₺ |
|---|---|
| İlan No | 1120255 |
| İlan Tarihi | 22 Ekim 2025 |
| İmar Durumu | Tarla |
| m² | 8044 |
| Ada No | 20589 |
| Parsel No | 3 |
| Pafta No | Belirtilmemiş |
| Kaks (Emsal) | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat Karşılığı | Belirtilmemiş |
| Krediye Uygunluk | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
-Su elektrik aboneliği mevcut içerisinde taş ev var.
-Müstakil tek tapu.
detaylı bilgi için arayınız.
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2024