| Fiyat | 235.000,00 ₺ |
|---|---|
| İlan No | 1107654 |
| İlan Tarihi | 25 Eylül 2025 |
| İmar Durumu | Arazi |
| m² | 9248 |
| Ada No | 1849 |
| Parsel No | 2 |
| Pafta No | Belirtilmemiş |
| Kaks (Emsal) | 0.05 |
| Gabari | 3.50 |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat Karşılığı | Belirtilmemiş |
| Krediye Uygunluk | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
GÖZELER KÖYÜNDE 1312 METRESİNDEN YANİ ARAZİNİN KÖŞESİNDEN ELEKTRİK HATTI GEÇMEKTEDİR.FAKAT ARAZİNİN ALANINDA HER HANGİ BİR KESİNTİ KÜÇÜLME YOKTUR. BÖLGENİN KELEPİR EN UYGUN ARAZİSİDİR.
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2024