| Fiyat | 2.450.000,00 ₺ |
|---|---|
| İlan No | 1107633 |
| İlan Tarihi | 25 Eylül 2025 |
| İmar Durumu | Özel Kullanım |
| m² | 2927 |
| Ada No | 425 |
| Parsel No | 11 |
| Pafta No | Belirtilmemiş |
| Kaks (Emsal) | 0.05 |
| Gabari | 3.50 |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat Karşılığı | Belirtilmemiş |
| Krediye Uygunluk | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
RESMİ YOLLU BÖLGENİN EN UYGUN ARAZİSİ
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2024