| Fiyat | 125.000,00 ₺ |
|---|---|
| İlan No | 1076729 |
| İlan Tarihi | 09 Ekim 2025 |
| İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
| m² | 1961 |
| Ada No | 103 |
| Parsel No | 63 |
| Pafta No | Belirtilmemiş |
| Kaks (Emsal) | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat Karşılığı | Belirtilmemiş |
| Krediye Uygunluk | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
ÇALÇAKIRLAR'DA
ULAŞIMI KOLAY
DENİZLİ MERKEZE 60 DK. MESAFEDE
SU BULUNMAKTA
KÖY YERLEŞİM ALANINA MESAFESİ 500 METRE
1.960 M2 BAĞ NİTELİKLİ HOBİ BAHÇESİ
ADA : 103/PARSEL : 63
TEK YETKİLİ FİRMA İNCİRYA EMLAK
DETAYLI BİLGİ VE YERİNDE GÖRMEK İÇİN ARAYINIZ.
KREDİ KARTI KULLANARAK YAPACAĞINIZ 100.000 LİRALIK GÜNCEL ÖDEME SEÇENEKLERİ TABLODAKİ GİBİDİR
| Ay | Aylık Ödeme (₺) |
Toplam Ödeme (₺)
|
| 1. | 104.373,24 | 104.373,24 |
| 2. | 53.914,17 | 107.828,34 |
| 3. | 36.662,27 | 109.986,80 |
| 4. | 28.232,64 | 112.930,55 |
| 5. | 23.204,55 | 116.022,74 |
| 6. | 19.883,88 | 119.303,27 |
| 7. | 17.432,23 | 122.025,63 |
| 8. | 15.609,39 | 124.875,12 |
| 9. | 14.206,77 | 127.860,89 |
| 10. | 13.273,16 | 132.731,62 |
| 11. | 12.544,38 | 137.988,13 |
| 12. | 11.845,53 | 142.146,41 |
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025