| Fiyat | 1.499.999,00 ₺ |
|---|---|
| İlan No | 1120456 |
| İlan Tarihi | 23 Ekim 2025 |
| İmar Durumu | Tarla |
| m² | 2203 |
| Ada No | 106 |
| Parsel No | 105 |
| Pafta No | Belirtilmemiş |
| Kaks (Emsal) | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat Karşılığı | Belirtilmemiş |
| Krediye Uygunluk | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
KÖYE 270 MT. UZAKLIKTA
GÖYNÜK DERESİNE 2.PARSEL
DÜZ SİMETRI ARSA
YOL SU ELEKTRİK YANI BAŞINA KADAR MEVCUT
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2024