| Fiyat | 1.950.000,00 ₺ |
|---|---|
| İlan No | 1133639 |
| İlan Tarihi | 18 Mayıs 2026 |
| İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
| m² | 2157 |
| Ada No | 3755 |
| Parsel No | 70 |
| Pafta No | Belirtilmemiş |
| Kaks (Emsal) | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Belirtilmemiş |
| Krediye Uygunluk | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
20 792 m2 TOPLAM ALANIN 2157.23 m2 SATILACAKTIR
ALAN İÇİNDEKİ KONUMLARI RESİMLERDEKİ KROKİ ÜZERİNDEN
1. ada 1 ve 3. parsel
2. ada 3. parsel
3. ada 1. parsel
6. ada 5. parsel
HER PARSELDE YETİŞMİŞ AĞAÇLAR MEVCUT
HER BİR PARSELE SULAMA HATTI ÇEKİLMİŞTİR
DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025