Fiyat | 750.000,00 ₺ |
---|---|
İlan No | 1078859 |
İlan Tarihi | 17 Nisan 2025 |
İmar Durumu | Konut |
m² | 388 |
Ada No | Belirtilmemiş |
Parsel No | Belirtilmemiş |
Pafta No | Belirtilmemiş |
Kaks (Emsal) | 0.30 |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
Kat Karşılığı | Belirtilmemiş |
Krediye Uygunluk | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
AKBAŞ EMLAK'tan
SATILIK ARSA
TEK TAPU
MÜSTAKİL PARSEL
İMAR DURUM PLANI TABAN ALANI 0.20 EMSAL 0.30
TAŞINMAZI GÖRMEK İÇİN LÜTFEN RANDEVU ALINIZ.
ALICI ve SATICININ GÜVEN İLE BULUŞTUĞUĞ TEK ADRES
''A K B A Ş E M L A K''
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025