Fiyat | 6.000.000,00 ₺ |
---|---|
İlan No | 1046207 |
İlan Tarihi | 06 Mart 2025 |
İmar Durumu | Ticari + Konut |
m² | 241 |
Ada No | 0 |
Parsel No | 1618 |
Pafta No | 0 |
Kaks (Emsal) | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Belirtilmemiş |
Krediye Uygunluk | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Çamdibinde 1.sanayi sitesi yanında
ketsel dönüşüm bölgesinde
bölgeye 20 kadar kadar imar verilmiş 1/1000 ölçekli
18 uygulaması görmesi gerekiyor,alıcı isterse 18 uygulaması başlatabiliyor
gerek yatırım gerekse yapsat ile iyi bir yatırım düşünülebilir.
Tapu 4 hissedar olup iki kardeş kendilerine ait olanı satıyorlar yani2/4
CopyrightSG GARANTİ BİLİŞİM © 2019 - 2025